Afin d’adapter au mieux l’enseignement, nous souhaitons évaluer vos connaissances préalables en programmation. Nous vous demandons de passer un court test sur la programmation Python. Ce test ne constitue pas une évaluation personnelle et ne sera pas comptabilisé dans votre note. Vos réponses aux questions et tâches suivantes seront anonymes et ne permettront pas de vous identifier personnellement. L’utilisation d’outils tels que Google ou ChatGPT, de livres, de documents imprimés, etc. est interdite. Un stylo et du papier peuvent être utiles pour certaines tâches. Ne répondez pas au hasard, si vous ne connaissez pas la réponse, choisissez la réponse “je ne sais pas”. Une fois que vous avez cliqué sur “Soumettre” sur la dernière page, vous avez terminé. Vous trouverez le test ici :
Portail Maths-Info
Semaines de rentrée
Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives aux semaines de rentrée ici :
Vous pouvez accéder à la plateforme "Ma rentrée 2025" ici :
Choix de groupes sur IPWEB
3
Dans quelle formation comptez-vous vous inscrire en 2023-24 ?
Réponse | Moyenne | Total |
---|---|---|
L2 Maths UEVE |
![]() ![]() ![]() |
4 |
L2 Info UEVE |
![]() ![]() ![]() |
31 |
Total des réponses à la question |
![]() ![]() ![]() |
37/82 |
4
Si vous validez la L1 en Session 2, dans quelle formation vous inscrirez-vous en 2023-24 ?
Réponse | Moyenne | Total |
---|---|---|
L2 Maths UEVE |
![]() ![]() ![]() |
2 |
L2 Info UEVE |
![]() ![]() ![]() |
40 |
L2 Info Autre Université |
![]() ![]() ![]() |
2 |
Autre : L1 Économie et gestion UEVE |
![]() ![]() ![]() |
1 |
Autre : But info ou BTS sio |
![]() ![]() ![]() |
1 |
Total des réponses à la question |
![]() ![]() ![]() |
53/82 |
La matière enseignée est
question
Réponses | Très Intéressante | Assez Intéressante | Moyennement Intéressante | Peu Intéressante | Pas du tout intéressante | Total | NSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Langage Mathématique | 6 (16%) | 17 (46%) | 7 (19%) | 6 (16%) | 1 (3%) | 37 | 2 |
Analyse Réelle 1 | 5 (13%) | 17 (44%) | 9 (23%) | 6 (15%) | 2 (5%) | 39 | 0 |
Optoélectronique | 5 (14%) | 13 (35%) | 8 (22%) | 8 (22%) | 3 (8%) | 37 | 2 |
Programmation Impérative | 17 (46%) | 14 (38%) | 5 (14%) | 0 | 1 (3%) | 37 | 2 |
Informatique Générale | 15 (41%) | 15 (41%) | 4 (11%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 37 | 2 |
Méthodologie | 3 (8%) | 4 (11%) | 8 (22%) | 11 (30%) | 11 (30%) | 37 | 3 |
Compétences Numériques (PIX) | 5 (14%) | 8 (22%) | 4 (11%) | 8 (22%) | 12 (32%) | 37 | 3 |
Anglais S1 | 7 (19%) | 16 (43%) | 8 (22%) | 4 (11%) | 2 (5%) | 37 | 3 |
PPEI | 7 (19%) | 6 (16%) | 11 (30%) | 8 (22%) | 5 (14%) | 37 | 3 |
Algèbre Linéaire et Géométrie | 6 (16%) | 17 (45%) | 10 (26%) | 1 (3%) | 4 (11%) | 38 | 2 |
Analyse Réelle 2 | 10 (26%) | 9 (23%) | 15 (38%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 39 | 0 |
Electrocinétique | 9 (26%) | 16 (47%) | 7 (21%) | 2 (6%) | 0 | 34 | 5 |
Algorithmique et Programmation | 13 (35%) | 14 (38%) | 8 (22%) | 0 | 2 (5%) | 37 | 2 |
Web Statique | 18 (49%) | 14 (38%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 37 | 2 |
Architecture | 9 (24%) | 13 (35%) | 5 (14%) | 4 (11%) | 6 (16%) | 37 | 2 |
Anglais S2 | 7 (18%) | 17 (45%) | 9 (24%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 38 | 1 |
Sur le plan pédagogique, le CM est
Réponses | Excellent | Bien | Assez Bien | Passable | Mauvais | Total | NSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Langage Mathématique | 9 (27%) | 15 (45%) | 5 (15%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 33 | 6 |
Analyse Réelle 1 | 6 (17%) | 14 (39%) | 7 (19%) | 5 (14%) | 4 (11%) | 36 | 2 |
Optoélectronique | 4 (12%) | 11 (32%) | 10 (29%) | 4 (12%) | 5 (15%) | 34 | 4 |
Programmation Impérative | 5 (15%) | 15 (44%) | 9 (26%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 34 | 4 |
Informatique Générale | 7 (21%) | 14 (42%) | 8 (24%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 33 | 5 |
Algèbre Linéaire et Géométrie | 5 (15%) | 10 (29%) | 8 (24%) | 5 (15%) | 6 (18%) | 34 | 4 |
Analyse Réelle 2 | 8 (22%) | 12 (33%) | 7 (19%) | 7 (19%) | 2 (6%) | 36 | 2 |
Electrocinétique | 9 (30%) | 16 (53%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 0 | 30 | 8 |
Algorithmique et Programmation | 7 (21%) | 15 (45%) | 8 (24%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 33 | 5 |
Web Statique | 8 (24%) | 9 (26%) | 7 (21%) | 4 (12%) | 6 (18%) | 34 | 4 |
Architecture | 8 (24%) | 12 (35%) | 9 (26%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 34 | 4 |
Sur le plan pédagogique, le TD (éventuellement TP) est
Réponses | Excellent | Bien | Assez Bien | Passable | Mauvais | Total | NSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Langage Mathématique | 5 (38%) | 8 (62%) | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Analyse Réelle 1 | 5 (36%) | 6 (43%) | 2 (14%) | 0 | 1 (7%) | 14 | 0 |
Optoélectronique | 0 | 8 (67%) | 2 (17%) | 2 (17%) | 0 | 12 | 2 |
Programmation Impérative | 3 (23%) | 8 (62%) | 2 (15%) | 0 | 0 | 13 | 1 |
Informatique Générale | 5 (38%) | 7 (54%) | 1 (8%) | 0 | 0 | 13 | 1 |
Méthodologie | 0 | 6 (46%) | 2 (15%) | 3 (23%) | 2 (15%) | 13 | 1 |
Compétences Numériques (PIX) | 0 | 4 (33%) | 3 (25%) | 3 (25%) | 2 (17%) | 12 | 2 |
Anglais S1 | 3 (25%) | 5 (42%) | 3 (25%) | 1 (8%) | 0 | 12 | 2 |
PPEI | 0 | 5 (42%) | 5 (42%) | 2 (17%) | 0 | 12 | 2 |
Algèbre Linéaire et Géométrie | 5 (38%) | 6 (46%) | 1 (8%) | 0 | 1 (8%) | 13 | 1 |
Analyse Réelle 2 | 4 (29%) | 7 (50%) | 1 (7%) | 2 (14%) | 0 | 14 | 0 |
Electrocinétique | 6 (46%) | 7 (54%) | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Algorithmique et Programmation | 3 (23%) | 7 (54%) | 3 (23%) | 0 | 0 | 13 | 1 |
Web Statique | 2 (15%) | 6 (46%) | 1 (8%) | 2 (15%) | 2 (15%) | 13 | 1 |
Architecture | 2 (15%) | 8 (62%) | 1 (8%) | 2 (15%) | 0 | 13 | 1 |
Anglais S2 | 3 (21%) | 6 (43%) | 5 (36%) | 0 | 0 | 14 | 0 |
Les UEs à repasser
Les UE à repasser seront indiquées AJ sur le PV.
La note retenue est le max des deux sessions.
Toutefois, pour rappel, les UE ajournées sont à repasser si et seulement si le bloc disciplinaire auquel appartient l'UE est aussi ajourné (aussi indiqué par AJ sur le PV).
Aide
Si vous n'êtes pas admis (ADM), que vous soyez ajourné = AJ ou défaillant = DEF ou ABJ, pour connaître les UEs à repasser, vous recherchez les groupes d'UEs qui ne sont pas validés (symbolisé par une croix rouge ❌
dans la figure suivante) ensuite vous recherchez les UEs non validées (symbolisé par une barre rose).